O que este artigo é
Mapa de critérios + evidência pública para montar shortlist de compra de agentes em serviços financeiros no Brasil. Não há nº 1, scores nem bake-off da iab2b.site. Preencha a matriz no seu board de risco após PoC e NDA.
Critérios C1–C8 (colunas do RFP)
Pesos: defina no comitê (sugestão alinhável à metodologia v1 A–G). Aqui só a régua.
| # | Critério | Por que importa no FS BR |
|---|---|---|
| C1 | Trilha de auditoria exportável (tool, args, policy, approver) | Auditoria interna/externa + rastreabilidade setorial (CMN/BCB) |
| C2 | SoD / RBAC nativo (agente ≠ admin; bloqueio de combinações tóxicas) | AP/fraude interna; segregação cadastro ≠ pagamento |
| C3 | HITL / alçada por valor e tipo de write | LGPD Art. 20; draft→approve→post |
| C4 | Conectores ERP/core com semântica (não só screen scrape) | POC 30 dias; acurácia de tool |
| C5 | Residência / subprocessador / terceiro crítico | BC concentração de prestadoras de IA; LGPD |
| C6 | Evidência vertical (case bancário/financeiro nomeado ou doc FSO/AP/core) | Anti-hype |
| C7 | Open Finance / consentimento se o use case tocar dados de cliente além do banco | Parcerias OF |
| C8 | Exit / portabilidade de workflows e logs | Risco de prestadora única (sinal BC 01/09/2026) |
Exclusões: leaderboard de LLM; Market Guides sob paywall; “top 5” sem URL; ROI % sem fonte auditável.
Candidatos com evidência (sem ordenar)
| Candidato | Mapa típico | Evidência pública (corte 05/09/2026) | Força da evidência | Lacuna óbvia a validar |
|---|---|---|---|---|
| Salesforce Agentforce | CX (gerente assistido); recomendação em conversa | Época Negócios 16/07/2026 — BB + Salesforce | Forte para CX BR nomeado | Fraca para AP/core — não extrapolar |
| UiPath (Maestro / agentic automation) | Orquestração + AP/crédito/ops BFSI | UiPath BFSI Summit Brasil (ago/2025) — debate FS/seguro, casos citados em release | Média | Validar case sob NDA; SoD/audit export |
| ServiceNow FSO + APO AI agents | CX/ops bancário + AP (inquiry, recommend invoice owner) | Docs APO AI agents (atualizado 12/03/2026); FSO banking | Forte em produto/doc | Média em case BR público — pedir referência local |
| Microsoft Copilot Studio + Dynamics ERP MCP / Payables Agent | AP/ERP + MCP (data/form/action); supervisor em payables | Microsoft Learn — MCP F&O + Payables Agent | Forte técnica/MCP+SoD | Média para core banking BR (stack Dynamics) |
| Matera (“Banco Agêntico”) | Core/backoffice BR: conciliação, liquidez, copiloto ops | Inforchannel 20/08/2026 — posicionamento Febraban Tech | Média (posicionamento) | Tratar como posicionamento até prova de produção no tenant do banco |
| TOTVS LYNN + agentes financeiros | ERP BR / AP (remessa, conciliação em demos) | Blog TOTVS LYNN; Baguete (demo); Valor 06/08/2026 (ampliação agentes) | Média mid-market/ERP | Fraca como core S1; posicionamento/demo até prova de produção |
Mencionado, não avaliado
| Nome | Nota |
|---|---|
| Temenos (AI Agents / Copilot for Core) | Evidência global média; fonte fraca BR nomeada neste corte. Fora do scorecard até haver case/doc local verificável. |
Matriz critério × candidato (preencha você)
Marque só com evidência datada: Doc · Demo · Case BR · NDA · N/A. Célula vazia = não verificado.
| Critério | Salesforce | UiPath | ServiceNow | Microsoft MCP/Payables | Matera | TOTVS LYNN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 Audit export | ||||||
| C2 SoD/RBAC | ||||||
| C3 HITL/alçada | ||||||
| C4 Conectores semânticos | ||||||
| C5 Terceiro/residência | ||||||
| C6 Evidência vertical | Case CX BR (BB) | Evento BFSI | Doc FSO/APO | Doc MCP/Payables | Posicionamento | Demo/ERP |
| C7 Open Finance | ||||||
| C8 Exit/portabilidade |
Leitura honesta já no corte: só C6 tem âncoras públicas parciais. O resto exige PoC/RFP — por isso não há score neste artigo.
Como usar no comitê
- Amarrar use case à matriz go/no-go (AP ≠ CX).
- Escolher 2–4 candidatos cuja coluna “mapa típico” cobre o processo.
- Pedir export de audit + teste de SoD tóxico + draft→approve→post.
- Para Matera/TOTVS: cláusula de evidência de produção ou PoC em seu tenant antes de shortlist fechada.
- Incluir exit (C8) por causa do sinal BC de concentração.
FAQ
Por que não publicamos nº 1?
Porque C1–C8 sem bake-off datado vira marketing. Shortlist é método; vencedor é o seu PoC.
Posso somar “estrelas” na tabela?
Internamente, sim, com pesos documentados (metodologia v1). Não republicamos score nosso sem evidência.
BB + Salesforce fecha a shortlist de AP?
Não. Fecha evidência de CX assistido. AP exige outra linha (ServiceNow APO, Microsoft Payables, orquestração, etc.).
Matera ou TOTVS já estão “aprovados”?
Não. Estão no mapa com evidência média/posicionamento. Produção no seu ambiente continua Must.
Fontes
- Pack Radar Semana 3 (sinais + tabela de candidatos)
- Época Negócios — BB + Salesforce (16/07/2026)
- UiPath BFSI Summit BR (ago/2025)
- ServiceNow docs — APO AI agents / FSO banking
- Microsoft Learn — Dynamics MCP + Payables Agent
- Inforchannel — Matera (20/08/2026)
- TOTVS LYNN / Baguete / Valor (ago/2026)
- Valor — BC prestadoras IA (01/09/2026) · Metodologia v1 iab2b.site
Disclaimer editorial
Skeleton informativo da iab2b.site. Não é ranking, endosso nem resultado de teste hands-on. Força da evidência reflete o corte editorial; features e cases mudam. Sem preços, sem scores inventados, sem Market Guides sob paywall.